| Landeskader/Nachwuchskader 2 - 2025 | |||||
| Disziplin | Vorname | Name | Jg. | Verein | Status |
| Opti | Malte | Melchinger | 2010 | SCG | |
| Opti | Lale | Adomeit | 2011 | PYC | |
| Opti | Niklas | Pape | 2011 | VSaW | |
| Opti | Paul | Franz | 2011 | VSaW | |
| Opti | Nikolaus | Nagelstrasser | 2010 | SV03 | |
| Opti | Lilli | Mügge | 2012 | BYC | |
| Opti | Henry Alexander | Hübener | 2011 | SGaM | |
| Opti | Max Johannes | Timm | 2011 | SGaM | |
| ILCA 4 | Johanna | Kugel | 2009 | SGaM | LK |
| ILCA 4 | Maja | Jacob | 2010 | SpYC | LK |
| ILCA 4 | Felix | Winkler | 2010 | PYC | LK |
| ILCA 4 | Just | Lasch | 2011 | SGaM | LK |
| ILCA 4 | Moritz | Dörrscheidt | PYC | LK | |
| ILCA 4 | Nicolas | Sparrisch | VSaW | LK | |
| ILCA 4 | Balthazar | Martini | 2010 | YCBG | LK |
| ILCA 6 | Johanna | Jacobs | 2009 | SGaM | LK |
| ILCA 6 | Finn | Koepsell | 2009 | YCBG | LK |
| ILCA 6 | Julius | Mögelin | 2009 | SGaM | LK |
| ILCA 6 | Luisa | Kloss | 2010 | SGaM | LK |
| ILCA 6 | Franz | Lasch | 2005 | VSaW | NK2 |
| ILCA 6 | Simon | Strackow | 2007 | SVR | LK |
| ILCA 6 | Victor | Hensel | 2009 | TSG 1898 | NK2 |
| ILCA 6 | Philipp | Riedel | 2007 | BYC | LK |
| ILCA 6 | Theo | Romey | 2009 | PYC | LK |
| 420 | Jasper | Hoschka | 2009 | YCBG | LK |
| 420 | Anton | Hoschka | 2009 | YCBG | LK |
| 420 | Carl | Wolf | 2007 | SCF | LK |
| 420 | Karl | Lander | 2008 | PSB-D | LK |
| 420 | Caspar | Fischer | 2008 | SpYC | NK 2 |
| 420 | Amelina | Jäger | 2008 | SpYC | NK 2 |
| 420 | Emma | Pape | 2008 | VSaW | LK |
| 420 | Linda | Pape | 2008 | VSaW | LK |
| 420 | Diego | Nicolaus | 2009 | SGaM | LK |
| 420 | Felix | Mospak | 2010 | SCWiking | LK |
| 470 | Johann | Emmer | 2005 | VSaW | LK |
| 470 | Paula | Schütze | 2003 | VSaW | LK |
| 470 | Paco | Melzer | 2002 | PYC/YCBG | LK |
| 470 | Louis | Forche | SGaM | LK | |
| 49er FX | Nino | von Roéll | VSaW | NK 2 | |
| 49er FX | Dion | von Roéll | VSaW | NK 2 | |


